供网站改版前临时查询用
生产技能经验 | ||||||||||
采集所得经验(括号内为打卡经验;非本职只有一半经验甚至无经验) 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2(4) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 1(2) | 2(4) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 1(1) | 1(2) | 2(4) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | —— | —— | —— | —— |
7 | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | —— | —— | —— |
8 | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 2(4) | —— | —— |
9 | —— | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 2(4) | —— |
10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
制作物品所需魔力(所以生产职业通用,制作非本职物品消耗加倍) 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 18 | 37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 17 | 35 | 53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 16 | 33 | 50 | 67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 15 | 31 | 47 | 63 | 79 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 89 | —— | —— | —— | —— |
7 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | —— | —— | —— |
8 | 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | —— | —— |
9 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | —— |
10 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
制作剑、斧、枪、弓、杖、小刀、投掷武器、铠甲、衣服、袍经验(非打卡状态) 非本职制作经验只有一半 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 60 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 40 | 80 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 30 | 60 | 90 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | —— | —— | —— | —— |
7 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 120 | —— | —— | —— |
8 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | —— | —— |
9 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 80 | 93 | 106 | 120 | —— |
10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
制作头盔、帽子、靴子、鞋子、盾牌经验(非打卡状态) 非本职制作经验只有一半 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 45 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 30 | 60 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 22 | 45 | 67 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | —— | —— | —— | —— |
7 | 13 | 26 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | —— | —— | —— |
8 | 11 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 80 | 90 | —— | —— |
9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | —— |
10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
制作料理、血瓶所得经验(非打卡状态) 非本职制作经验只有一半;水龙料理、血瓶经验特殊:7级120、8级105、9级93 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 10 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 6 | 13 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 5 | 10 | 15 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | —— | —— | —— | —— |
7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | —— | —— | —— |
8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | —— | —— |
9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | —— |
10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鉴定、防具修理所得经验(非打卡状态);非本职只有一半经验甚至没有 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 15 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 10 | 20 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 7 | 15 | 22 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | —— | —— | —— | —— |
7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | —— | —— | —— |
8 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | —— | —— |
9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | —— |
10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
武器修理所得经验(非打卡状态);非本职只有一半经验甚至没有 横向为物品等级;纵向为技能等级 | ||||||||||
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 22 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 15 | 30 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 11 | 22 | 34 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 7 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | —— | —— | —— | —— |
7 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | —— | —— | —— |
8 | 5 | 11 | 16 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | —— | —— |
9 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 45 | —— |
10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
工作技能对应能力值变化(Lv.5开始,每次升级皆变化人物能力) | ||||||||||
技能名称 | 耐力 | 灵巧 | 智力 | |||||||
采集 | +5 | +1 | -2 | |||||||
武器/防具修理 | +3 | +3 | -2 | |||||||
武器/防具制作 | +2 | +4 | -2 | |||||||
治疗 | +1 | -2 | +5 | |||||||
急救 | +3 | -2 | +3 | |||||||
料理 | -2 | +3 | +3 | |||||||
制药 | -2 | +2 | +4 | |||||||
鉴定 | -2 | +1 | +5 |
评论