木材类 | |||
等级 | 名称 | 最佳采集点 | 所需时间(车) |
1 | 印度轻木(1木) | 法兰城全域 | 20分钟 |
2 | 枞(2木) | 法兰城西门外右上方(451.163) | 25分钟 |
3 | 黄月木(3木) | 奇利村东门口(295.325) | 30分钟 |
4 | 铁杉(4木) | 哥拉尔镇东门外过栅栏右上方(485.537) | 30分钟 |
维诺亚镇外往上(416.440) | 45分钟 | ||
5 | 琵琶木(5木) | 阿凯鲁法村南门口(206.347) | 40分钟 |
哥拉尔镇北门外(250.350) | 40分钟 | ||
维诺亚镇外左上方(347.410) | 1小时 | ||
6 | 赤松(6木) | 阿卡鲁法村南门外(154.395) | 50分钟 |
哥拉尔镇东门外(360.430) | 50分钟 | ||
维诺亚村外往右(400.550) | 70分钟 | ||
7 | 朴(7木) | 阿凯鲁法村南门外(171.462) | 1小时 |
哥拉尔镇西门外左下方(176.445) | 1小时 | ||
坎那贝拉村西门外(561.291) | 1小时 | ||
8 | 杉(8木) | 坎那贝拉村西门外(582.327) | 1.5小时 |
9 | 丝柏(9木) | 哥拉尔镇外绅士淑女养成学校门口(349.592) | 2小时 |
10 | 梣(10木) | 米诺基亚村外贝尼恰斯火山入口下方(501.723) | 4小时 |
花草类 | |||
等级 | 名称 | 最佳采集点 | 所需时间(车) |
1 | 苹果薄荷(1花) | 法兰城西门外北边花园(500.85) | 20分钟 |
2 | 柠檬草(2花) | 法兰城西门外北边花园(515.100) | 25分钟 |
3 | 蝴蝶花(3花) | 法兰城西门外北边花园(505.120) | 30分钟 |
4 | 果梨(4花) | 法兰城西门外北边花园(510.130) | 40分钟 |
5 | 桃木(5花) | 法兰城西门外北边花园(521.126) | 50分钟 |
6 | 番红花(6花) | 法兰城西门外北边花园(503.132) | 70分钟 |
哥拉尔镇北门外抓潜盾方向(202.350) | 50分钟 | ||
7 | 百里香(7花) | 哥拉尔镇东门外正东方向(477.407) | 1小时 |
8 | 瞿麦(8花) | 哥拉尔镇外过栅栏左下方(446.569) | 1.5小时 |
9 | 茴香(9花) | 坎那贝拉村外西南方向(615.389) | 2小时 |
10 | 七叶树(10花) | 米诺基亚村外艾尔卡丝之家左上方(613.723) | 4小时 |
注:如有更好的采集点或时间有错误,欢迎指正 |
评论