供网站改版前临时查询用
等级 | 外观 名称 | 一般采集点 | 推荐采集点 | 卖店价 (20个) |
体验 | 伊尔村外(649.228) | 伊尔村外(649.228) | 24 | |
传说中的鹿皮 | ||||
1 | 伊尔村外(654.247) 亚留特村外(629.178) 盖雷布伦森林(174.180)(110.140) | 伊尔村外(654.247) 盖雷布伦森林(174.180)(110.140) | 28 | |
鹿皮 | ||||
1 | 芙蕾雅岛全域 德威特岛全域 | 法兰城外(495.191) | 28 | |
番茄 | ||||
1 | 法兰城外(551.163)(混番茄) 奇利村外(297.361) 德威特岛(384.342)(混番茄) | 奇利村外(297.361) 时/道:曙光骑士营地医院2楼用番茄兑换 | 28 | |
鸡蛋 | ||||
1 | 伊尔村外(724.235)(混番茄) 魔法大学内(24.92) 坎那贝拉村外(600.366) | 坎那贝拉村外(600.366) 时/道:曙光骑士营地医院2楼用番茄兑换 | 28 | |
小麦粉 | ||||
1 | 盖雷布伦森林(178.174) 温迪尔平原(245.115) | 盖雷布伦森林(178.174) 温迪尔平原(245.115) | 28 | |
神圣米 | ||||
2 | 伊尔村外(659.236)(混番茄) 哥拉尔镇东门外(287.436) 布拉基姆高地(55.189) 布拉基姆高地(68.195)(混青椒) | 哥拉尔镇东门外(287.436) 布拉基姆高地(55.189) 时/道:曙光骑士营地医院2楼用番茄兑换 | 36 | |
葱 | ||||
2 | 伊尔村外(684.337)(混番茄) 魔法大学家畜小屋内(55.140) 坎那贝拉村外(635.388) | 坎那贝拉村(635.388) | 36 | |
牛奶 | ||||
2 | 法兰城外(592.287)(混番茄) 布拉基姆高地(68.195)(混葱) | 法兰城外(592.287)(混番茄) 时/道:曙光骑士营地医院2楼用番茄兑换 | 36 | |
青椒 | ||||
2 | 坎那贝拉村外(674.387) | 坎那贝拉村外(674.387) | 36 | |
石鲷鱼 | ||||
2 | 法兰城遗迹(111.54) | 法兰城遗迹(111.54) | 36 | |
大豆 | ||||
3 | 伊尔村外(693.34)(混番茄) 亚留特村外(715.133)(709.178) 奇利村外(231.279)(297.388)(330.390) 坎那贝拉村外(709.359) 盖雷布伦森林(199.211) 盖雷布伦森林(176.182)(混鹿皮) | 亚留特村外(715.133) | 41 | |
盐 | ||||
3 | 法兰城外(501.163)(混番茄) 亚留特村外(624.110) 摩顿村外(339.565)(340.555) | 摩顿村外(339.565) | 41 | |
酱油 | ||||
3 | 梅布尔隘地(195.58) | 梅布尔隘地(195.58) | 41 | |
白菜 | ||||
4 | 法兰城外(498.56)(混番茄) 亚留特村外(601.47) | 亚留特村外(601.47) | 48 | |
芹菜 | ||||
4 | 法兰城外(436.44)(混番茄) 哥拉尔镇北门外(266.378) 梅布尔隘地(197.153)(混鸡蛋) | 哥拉尔镇北门外(266.378) | 48 | |
鸡肉 | ||||
4 | 法兰城外(514.196)(混番茄) 亚留特村外(533.40) 亚留特村外(530.47)(混番茄) 法兰城遗迹(135.117) | 亚留特村外(533.40) | 48 | |
竹笋 | ||||
4 | 亚留特村外(621.27)(580.19) 亚留特村外(575.20)(混番茄) 奇利村外(267.367) 阿巴尼斯村外(249.131) | 亚留特村外(621.27) | 48 | |
海苔 | ||||
4 | 伊尔村外(608.308)(混番茄) 亚留特村外(547.14)(683.76)(混番茄) 亚留特村外(644.61) | 亚留特村外(683.76) | 48 | |
竹夹鱼 | ||||
5 | 法兰城外(460.134)(混番茄) 奇利村外(215.225)(350.340) 奇利村外(330.390)(混盐) 奇利村外(369.351)(混胡椒) 哥拉尔镇东门外(372.418) 布拉基姆高地(189.130)(混霜降牛肉) | 奇利村外(215.225)(350.340) 哥拉尔镇东门外(372.418) | 58 | |
牛肉 | ||||
5 | 维诺亚村外(425.466) 奇利村外(365.265) 尼尔维海域(593.340) 布拉基姆高地(174.117) | 维诺亚村外(425.466) | 58 | |
星鳗 | ||||
5 | 法兰城外(489.140)(混番茄) 加纳村外(415.298) | 加纳村外(415.298) | ||
姜 | ||||
5 | 法兰城外(501.229)(混番茄) 奇利村外(369.351)(混牛肉) 亚诺曼城外(290.315)(混番茄) 米诺基亚村(549.857) 布拉基姆高地(150.267) 光之路(199.25) | 米诺基亚村(549.857) 布拉基姆高地(150.267) 光之路(199.25) | 58 | |
胡椒 | ||||
5 | 杰诺瓦镇外(190.469) 蒂娜村外(391.404) 布拉基姆高地(224.327) | 杰诺瓦镇外(190.469) 布拉基姆高地(224.327) | 58 | |
马铃薯 | ||||
5 | 炎之洞窟前平原(300.400) | 炎之洞窟前平原(300.400) | 58 | |
猪肉 | ||||
5 | 梅布尔隘地达贡瀑布(198.128) | 梅布尔隘地达贡瀑布(198.128) | 58 | |
芝麻娃娃 | ||||
5 | 盖雷布伦森林(170.150) | 盖雷布伦森林(170.150) | 58 | |
大黑虾 | ||||
5 | 梅布尔隘地(202.161) | 梅布尔隘地(202.161) | 58 | |
鲑鱼 | ||||
6 | 魔法大学内(85.46) | 维诺亚村村长的家出售(4G/个) 艾夏岛中村蔬果店出售(8G/个) | ||
砂糖 | ||||
6 | 伊尔村外(676.288)(混番茄) 尼尔维海域(576.472) 加纳村外(626.304) 杰诺瓦镇外(286.512) 哥拉尔镇外(263.348) | 哥拉尔镇外(263.348) | 73 | |
米 | ||||
7 | 杰诺瓦镇外(154.349) 蒂娜村外(380.345) | 杰诺瓦镇外(154.349) | 98 | |
高级奶油 | ||||
7 | 杰诺瓦镇外(309.446) 蒂娜村外(384.360) 哥拉尔镇外(321.367) 布拉基姆高地(276.301) | 哥拉尔镇外(321.367) 布拉基姆高地(276.301) | 98 | |
辣椒 | ||||
7 | 杰诺瓦镇外(266.430) 蒂娜村外(461.298) 布拉基姆高地(131.224) | 杰诺瓦镇外(266.430) 布拉基姆高地(131.224) | 98 | |
咖喱块 | ||||
8 | 杰诺瓦镇外(140.436)(319.503)(133.432)(213.360) 蒂娜村外(558.346)(555.352) 坎那贝拉村(566.348) 盖雷布伦森林(108.138)(混鹿皮) | 杰诺瓦镇外(318.503) | 147 | |
螃蟹 | ||||
8 | 蒂娜村外(571.274) 哥拉尔镇外(408.442) 布拉基姆高地(189.130)(混牛肉) | 哥拉尔镇外(408.442) | 147 | |
霜降牛肉 | ||||
8 | 魔法大学地底湖地下2楼小岛(37.49)(混腐烂的树枝) | 魔法大学地底湖地下2楼小岛(37.49) | 147 | |
湿地毒蛇 | ||||
9 | 魔法大学外莎莲娜岛(98.109) 哥拉尔镇外(147.402) | 哥拉尔镇外(147.402) | 297 | |
伊势虾 | ||||
9 | 魔法大学外莎莲娜岛(125.108) 哥拉尔镇外(163.412) | 哥拉尔镇外(163.412) | 297 | |
海胆 | ||||
10 | 魔法大学外莎莲娜岛(51.178) 哥拉尔镇外(389.535) | 哥拉尔镇外(389.535) | 600 | |
鱼翅 | ||||
10 | 魔法大学外莎莲娜岛(71.139) 哥拉尔镇外(298.291) | 哥拉尔镇外(298.291) | 600 | |
甲鱼 |
评论