宝石能力 | |||||||||
名称 | 8级 | 9级 | 10级 | ||||||
绿宝石 | 必杀+8、反击-8 | 必杀+9、反击-9 | 必杀+10、反击-10 | ||||||
蓝宝石 | 攻击+17%、闪躲*0.8 | 攻击+19%、闪躲*0.9 | 攻击+21%、闪躲*1.0 | ||||||
冒险之星 | 攻击+24%、耐久-48% | 攻击+26%、耐久-52% | 攻击+28%、耐久-56% | ||||||
剑类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1A | 长剑 | 12-24 | 12-25 | 14-29 | 14-29 | 14-30 | 14-30 | 15-31 | 15-31 |
1B | 阔剑 | 18-36 | 18-37 | 22-44 | 22-44 | 22-45 | 23-46 | 23-47 | 24-48 |
2A | 突刺剑 | 26-48 | 27-50 | 31-58 | 31-59 | 32-60 | 33-61 | 33-62 | 34-64 |
2B | 火舌剑 | 33-60 | 34-62 | 39-73 | 40-74 | 40-75 | 41-77 | 43-78 | 44-79 |
3A | 面包剑 | 43-75 | 45-78 | 52-91 | 53-93 | 54-94 | 55-97 | 56-98 | 57-100 |
3B | 双手剑 | 50-84 | 52-88 | 60-102 | 61-103 | 62-106 | 65-109 | 66-110 | 67-112 |
4A | 双刃长剑 | 62-96 | 65-100 | 75-117 | 76-119 | 78-121 | 79-124 | 81-125 | 82-128 |
4B | 锁刃剑 | 70-108 | 73-113 | 85-132 | 87-134 | 88-136 | 90-139 | 92-142 | 93-144 |
5A | 格斗剑 | 84-120 | 88-125 | 102-146 | 103-149 | 106-152 | 109-155 | 110-158 | 112-160 |
5B | 长锷剑 | 92-132 | 96-138 | 112-161 | 114-164 | 116-166 | 119-171 | 120-174 | 122-176 |
6A | 猪牙剑 | 108-144 | 113-151 | 132-176 | 134-179 | 136-182 | 139-186 | 142-190 | 144-193 |
6B | 双刃阔剑 | 117-156 | 122-163 | 142-191 | 145-194 | 148-197 | 152-202 | 154-205 | 156-208 |
7A | 巨剑 | 125-170 | 131-178 | 153-207 | 155-212 | 158-215 | 162-220 | 164-224 | 167-227 |
7B | 长军刀 | 135-180 | 141-188 | 164-220 | 167-224 | 171-227 | 175-234 | 178-237 | 180-241 |
8A | 护身短剑 | 225-230 | 236-241 | 276-282 | 280-286 | 285-291 | 292-299 | 297-303 | 302-308 |
8B | 细柄短剑 | 153-204 | 160-214 | 187-249 | 191-254 | 194-258 | 198-264 | 201-269 | 204-274 |
8C | 长军刀+ | 90-180 | 94-188 | 110-220 | 112-224 | 113-227 | 116-234 | 118-237 | 120-241 |
9A | 细刃重剑 | 182-228 | 191-239 | 222-279 | 226-284 | 230-288 | 236-296 | 240-301 | 243-305 |
9B | 刚硬巨剑 | 185 | 194 | 226 | 230 | 234 | 240 | 244 | 247 |
10A | 青龙刀 | 204-240 | 214-251 | 249-293 | 254-299 | 258-304 | 264-311 | 269-317 | 274-322 |
10B | 曲刀 | 250 | 262 | 306 | 311 | 317 | 325 | 330 | 335 |
斧类武器攻击数值(数值皆为正值+) | |||||||||
等级 | 名称 | 攻击范围 | 双百 | ||||||
8/9/10绿 | 8蓝 | 9蓝 | 10蓝 | 8冒 | 9冒 | 10冒 | |||
1A | 手斧 | 15-29 | 15-30 | 17-34 | 17-35 | 18-36 | 18-36 | 18-37 | 19-38 |
1B | 勇气之斧 | 22-44 | 23-46 | 26-53 | 27-54 | 27-55 | 28-56 | 28-57 | 29-58 |
2A | 宽手斧 | 32-58 | 33-60 | 38-70 | 39-72 | 39-73 | 40-74 | 41-76 | 41-77 |
2B | 战斗手斧 | 40-73 | 41-76 | 48-89 | 49-90 | 50-92 | 51-94 | 52-95 | 53-97 |
3A | 格斗手斧 | 52-87 | 54-91 | 62-106 | 64-108 | 65-110 | 67-112 | 68-114 | 69-116 |
3B | 钢斧 | 61-102 | 64-107 | 74-124 | 75-127 | 76-129 | 78-132 | 79-134 | 81-136 |
4A | 长战斧 | 75-116 | 78-121 | 91-141 | 93-144 | 94-146 | 97-150 | 98-153 | 100-155 |
4B | 双刃斧 | 85-131 | 89-137 | 103-160 | 106-162 | 107-165 | 110-170 | 112-173 | 113-175 |
5A | 钩爪斧 | 102-145 | 107-152 | 124-177 | 127-180 | 129-183 | 132-187 | 134-191 | 136-194 |
5B | 阔刃斧 | 112-160 | 117-167 | 137-196 | 139-199 | 141-202 | 144-207 | 148-211 | 150-214 |
6A | 弯月大战斧 | 131-174 | 137-182 | 160-213 | 162-217 | 165-220 | 170-225 | 173-229 | 175-233 |
6B | 大型阔刃斧 | 142-189 | 149-198 | 174-232 | 176-235 | 179-239 | 184-245 | 186-249 | 190-253 |
7A | 超大皇帝斧 | 120-145 | 125-152 | 146-177 | 149-180 | 152-183 | 155-187 | 158-191 | 160-194 |
7B | 大型双刃斧 | 164-220 | 172-230 | 200-269 | 204-274 | 207-279 | 213-285 | 216-290 | 219-295 |
8A | 新月斧 | 174-232 | 182-243 | 213-284 | 217-289 | 220-293 | 225-301 | 229-306 | 233-310 |
8B | 米诺陶斯战斧 | 200-245 | 209-257 | 245-300 | 249-305 | 254-310 | 260-318 | 264-323 | 268-328 |
8C | 大型双刃斧+ | 168-225 | 176-236 | 205-276 | 208-280 | 213-285 | 218-292 | 221-297 | 225-302 |
9A | 薄刃钩爪斧 | 221-276 | 232-289 | 270-338 | 275-344 | 280-349 | 287-359 | 291-364 | 296-370 |
9B | 弯月长柄斧 | 221-276 | 232-289 | 270-338 | 275-344 | 280-349 | 287-359 | 291-364 | 296-370 |
10A | 金属重斧 | 259-305 | 271-320 | 318-373 | 323-380 | 328-387 | 337-396 | 342-403 | 347-409 |
10B | 处刑斧 | 305-310 | 320-325 | 373-380 | 380-386 | 387-393 | 396-403 | 403-409 | 409-415 |
评论