图鉴 | 属性 | 档位 总数:115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 40 | |||||||
水 | 0 | |||||||
火 | 0 | 32 | 27 | 32 | 12 | 12 | ||
风 | 60 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 7 | 卡片 | 4级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 兽人的乐器D | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、怀旧服:哥拉尔镇附近(425.453) 道具服: 1.哥拉尔镇附近(425.453) 2.火焰鼠闪卡C奖奖品 | |||
备注 |