图鉴 | 属性 | 档位 总数:145 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地 | 80 | ||||||
水 | 20 | |||||||
火 | 0 | 36 | 38 | 36 | 20 | 15 | ||
风 | 0 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 10 | 卡片 | —— | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | —— | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 道具服:持有Lv.14惊奇箱前往冒险者旅馆与收藏家酷利瓦卡普兑换 | |||
备注 |