图鉴 | 属性 | 档位 总数:125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地 | 30 | ||||||
水 | 0 | |||||||
火 | 0 | 22 | 32 | 22 | 27 | 22 | ||
风 | 70 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 8 | 卡片 | 2级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 兽哮 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:方堡盆地·南(176.109) | |||
备注 |