图鉴 | 属性 | 档位 总数:125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 0 | |||||||
水 | 80 | |||||||
火 | 20 | 36 | 38 | 34 | 11 | 6 | ||
风 | 0 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 7 | 卡片 | 4级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御、石化攻击Ⅰ | 偷窃物品 | 铁海 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:索奇亚海底洞窟地下2楼(49.8);捕捉区域(40~55.3~17) 怀旧服: 1.索奇亚海底洞窟地下2楼(49.8);捕捉区域(40~55.3~17) 2.新手卡奖品 | |||
备注 |