图鉴 | 属性 | 档位 总数:115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 50 | |||||||
水 | 50 | |||||||
火 | 0 | 27 | 26 | 30 | 24 | 8 | ||
风 | 0 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 7 | 卡片 | 4级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 山贼头巾 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:道具服2008年国庆道具商城抽奖 怀旧服: 1.宝石鼠闪卡钻石奖奖品 2.《锁魔塔之砂》任务奖品 | |||
备注 |