图鉴 | 属性 | 档位 总数:125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 0 | |||||||
水 | 0 | |||||||
火 | 40 | 18 | 36 | 11 | 44 | 16 | ||
风 | 60 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 6 | 卡片 | 7级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 胜利的乐器 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:《神域的使者》任务奖品 怀旧服:《能量收集》、《待产的依格罗斯》、《依格罗斯的进化》任务奖品 | |||
备注 |