图鉴 | 属性 | 档位 总数:120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
地 | 0 | ||||||
水 | 0 | |||||||
火 | 40 | 14 | 44 | 19 | 29 | 14 | ||
风 | 60 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 6 | 卡片 | 6级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御、阳炎I | 偷窃物品 | 左赛特 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 角笛大风洞(131.29);捕捉区域(121~130.25~36) | |||
备注 |