图鉴 | 属性 | 档位 总数:125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 0 | |||||||
水 | 50 | |||||||
火 | 50 | 32 | 30 | 26 | 19 | 18 | ||
风 | 0 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 6 | 卡片 | 7级金卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 未知 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长服: 1.《神域的使者》任务奖品 2.《永远》任务奖品 道具服:《神域的使者》任务奖品 怀旧服:《永远》任务奖品 | |||
备注 |