图鉴 | 属性 | 档位 总数:115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 0 | |||||||
水 | 0 | |||||||
火 | 80 | 9 | 21 | 27 | 25 | 33 | ||
风 | 20 | 体质档 | 力量档 | 防御档 | 敏捷档 | 魔法档 |
技能栏数 | 7 | 卡片 | 5级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 克利姆索提 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:峡之洞窟地缚灵罗连斯身后(74.4);捕捉区域(74.4~5) 怀旧服: 1.峡之洞窟地缚灵罗连斯身后(74.4);捕捉区域(74.4~5) 2.《走失的赫顿摩尔》任务奖品 3.新手卡奖品 | |||
备注 |