- 首页
- 职业
- 详情
-
详细信息
| 职业称号 | 见习暗黑骑士 |
|
|
|
|
|
| 就职方法 | 见习 | 参考《就职暗黑骑士》任务 |
| 晋阶方法 | 一转 |
|
| 二转 |
|
| 三转 |
|
| 四转 |
|
| 五转 |
|
装备上限 |
| 物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 剑类 | 4
|
|
|
|
|
|
| 斧类 | 3 |
|
|
|
|
|
| 枪类 | 4 |
|
|
|
|
|
| 弓箭 | 3 |
|
|
|
|
|
| 法杖 | —— |
|
|
|
|
|
| 小刀 | 3 |
|
|
|
|
|
| 投掷武器 | 3 |
|
|
|
|
|
| 铠甲 | 4 |
|
|
|
|
|
| 衣服 | 3 |
|
|
|
|
|
| 长袍 | —— |
|
|
|
|
|
| 头盔 | 4 |
|
|
|
|
|
| 帽子 | 3 |
|
|
|
|
|
| 鞋子 | 3 |
|
|
|
|
|
| 长靴 | 4 |
|
|
|
|
|
| 盾牌 | 4 |
|
|
|
|
|
战斗技能上限表 |
|---|
| 技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
|---|
| 连击 | 4 |
|
|
|
|
|
| 乾坤一掷 | 4 |
|
|
|
|
|
| 诸刃 | 4 |
|
|
|
|
|
| 崩击 | 4 |
|
|
|
|
|
| 阳炎 | 4 |
|
|
|
|
|
| 战栗袭心 | 4
|
|
|
|
|
|
| 气功弹 | 2 |
|
|
|
|
|
| 反击 | 2 |
|
|
|
|
|
| 护卫 | 6 |
|
|
|
|
|
| 乱射 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 圣盾 | 4 |
|
|
|
|
|
| 明镜止水 | 4 |
|
|
|
|
|
| 暗杀 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 混乱攻击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 跳舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 黏巴达舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 啪啦啪啦舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 捷舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 迅速果断 | 3 |
|
|
|
|
|
| 一石二鸟 | 3 |
|
|
|
|
|
| 一击必中 | 3 |
|
|
|
|
|
| 戒骄戒躁 | 3 |
|
|
|
|
|
| 因果报应 | 1 |
|
|
|
|
|
| 毒击 | 3 |
|
|
|
|
|
| 骑士之誉 | 2 |
|
|
|
|
|
| 盗窃(巧取) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 防御魔法攻击 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 神圣之力 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 神圣之光 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 虚死为上 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 羊头狗肉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
属性魔法技能上限 |
| 技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 精神冲击波 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 陨石魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 冰冻魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 火焰魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 风刃魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力陨石魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力冰冻魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力火焰魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力风刃魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强陨石魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强冰冻魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强火焰魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强风刃魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
回复&制御魔法技能上限 |
| 技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 补血魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力补血魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强补血魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 恢复魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力恢复魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强恢复魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 气绝回复 | 2 |
|
|
|
|
|
| 洁净魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 吸血魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 攻击反弹 | 2 |
|
|
|
|
|
| 魔法反弹 | 2 |
|
|
|
|
|
| 攻击吸收 | 2 |
|
|
|
|
|
| 魔法吸收 | 2 |
|
|
|
|
|
| 攻击无效 | 2 |
|
|
|
|
|
| 魔法无效 | 2 |
|
|
|
|
|
状态魔法技能上限 |
| 技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 中毒魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 石化魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 昏睡魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 酒醉魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 混乱魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 遗忘魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 即死魔法 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 强力中毒魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力石化魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力昏睡魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力酒醉魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力混乱魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 强力遗忘魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强中毒魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强石化魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强昏睡魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强酒醉魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强混乱魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 超强遗忘魔法 | 2 |
|
|
|
|
|
| 属性反转 | 2 |
|
|
|
|
|
| 大地的祈祷 | 2 |
|
|
|
|
|
| 海洋的祈祷 | 2 |
|
|
|
|
|
| 火焰的祈祷 | 2 |
|
|
|
|
|
| 云群的祈祷 | 2 |
|
|
|
|
|
| 中毒抵抗 | 2 |
|
|
|
|
|
| 石化抵抗 | 2 |
|
|
|
|
|
| 昏睡抵抗 | 2 |
|
|
|
|
|
| 酒醉抵抗 | 2 |
|
|
|
|
|
| 混乱抵抗 | 2 |
|
|
|
|
|
| 遗忘抵抗 | 2 |
|
|
|
|
|
特殊技能上限 |
| 技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 调教 | 2 |
|
|
|
|
|
| 宠物强化 | 2 |
|
|
|
|
|
| 精灵的盟约 | 2 |
|
|
|
|
|
| 鉴定 | 1
|
|
|
|
|
|
| 急救 | 2 |
|
|
|
|
|
| 治疗 | 2
|
|
|
|
|
|
| 武器修理 | 1
|
|
|
|
|
|
| 防具修理 | 1 |
|
|
|
|
|
| 变身 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 变装 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 刻印 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 装饰 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 骑乘 | 1 |
|
|
|
|
|
生产技能上限 |
| 技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 伐木 | 2
|
|
|
|
|
|
| 挖掘 | 2 |
|
|
|
|
|
| 狩猎 | 2 |
|
|
|
|
|
| 杂货加工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 铸剑 | 1
|
|
|
|
|
|
| 造斧 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造枪 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造弓 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造杖 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造小刀 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造投掷武器 | 1 |
|
|
|
|
|
| 制衣服 | 1 |
|
|
|
|
|
| 制长袍 | 1 |
|
|
|
|
|
| 制头盔 | 1 |
|
|
|
|
|
| 作帽子 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造铠 | 1 |
|
|
|
|
|
| 制靴 | 1 |
|
|
|
|
|
| 制鞋 | 1 |
|
|
|
|
|
| 造盾 | 1 |
|
|
|
|
|
| 料理 | 1 |
|
|
|
|
|
| 制药 | 1 |
|
|
|
|
|