【职业介绍】
【实用度】(仅同战斗系比较):
就职难度:★★★★
技能修炼:★★★★
物资消耗:★★★★
练级能力:★
任务能力:★★★★★
竞技能力:★★★★★
职业称号 | 见习巫师 | 巫师 | 王宫巫师 | 巫术大师
| 巫王 | 幻之巫王 |
就职方法 | 见习 | 参考《就职巫师》任务 |
晋阶方法 | 一转 | 洁净魔法或恢复类魔法达到4级;称号达到“呢喃的歌声”;完成《树精长老的末日》任务 |
二转 | 洁净魔法或恢复类魔法达到6级;称号达到“苍之风云”;完成《挑战神兽》任务 |
三转 | 洁净魔法或恢复类魔法达到8级;称号达到“欢喜的慈雨”;完成《诅咒的迷宫》任务 |
四转 | 洁净魔法或恢复类魔法达到10级;称号达到“敬畏的寂静”;完成《誓言之花》任务 |
五转 | 洁净魔法或恢复类魔法达到10级;等级达到120级;称号达到“无尽星空”;完成《洛伊夫的净化》任务 |
装备上限 |
物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
剑类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
斧类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
枪类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
弓箭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
法杖 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
小刀 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
投掷武器 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
铠甲 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
衣服 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
长袍 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
头盔 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
长靴 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
盾牌 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
战斗技能上限表 |
---|
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
---|
连击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
乾坤一掷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
诸刃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
崩击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
阳炎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
战栗袭心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
气功弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
反击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
护卫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
乱射 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圣盾 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
明镜止水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
暗杀 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
混乱攻击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
跳舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黏巴达舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
啪啦啪啦舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
捷舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
迅速果断 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
一石二鸟 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
一击必中 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
戒骄戒躁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
因果报应 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
毒击 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
骑士之誉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
窃盗(巧取) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
防御魔法攻击 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
神圣之力 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
神圣之光 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
羊头狗肉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
吸血攻击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
暗黑骑士之力 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
奥义·连击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
属性魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
精神冲击波 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
陨石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
冰冻魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
风刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力陨石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力冰冻魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力风刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强陨石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强冰冻魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强风刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
回复&制御魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
补血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
强力补血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
超强补血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
恢复魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
强力恢复魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
超强恢复魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
气绝回复 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 |
洁净魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
吸血魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
攻击反弹 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
魔法反弹 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
攻击吸收 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
魔法吸收 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
攻击无效 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
魔法无效 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
状态魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
昏睡魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
酒醉魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
混乱魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
单体即死 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力昏睡魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力酒醉魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力混乱魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强昏睡魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强酒醉魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强混乱魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
属性反转 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
大地的祈祷 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
海洋的祈祷 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
火焰的祈祷 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
云群的祈祷 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
抗毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗昏睡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗酒醉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗混乱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗遗忘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
特殊技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
调教 | 2
| 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变身 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
变装 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
刻印 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装饰 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
骑乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |
生产技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杂货加工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|