空着手(无法携带武器)伤害不输其他人的轻装物理系职业。能把强力群攻技能【气功弹】修炼到最高等级,被认为是练级队伍中最受欢迎的职业之一(弓格魔)。虽然格斗的攻击方式和输出效率都十分炫酷,但一个格斗很难成型——就职任务相对艰难,而且职业技能【混乱攻击】用处不是很大、难以修炼,气功弹也不是一时半会就能练到打一片的等级。需要先苦后甜的耐心。
五维说明(参考系为魔法系、物理系、宠物系的全职业):
就职难度:难
练级效率:高
任务能力:较差
竞技能力:较强
技能修炼:难修炼
物资消耗:中等
职业称号 | 见习格斗士 | 格斗士 | 格斗专家 | 格斗家师范
| 格斗王
| 斗圣 |
就职方法 | 见习 | 参考《就职格斗士》任务 |
晋阶方法 | 一转 | 混乱攻击达到4级;称号达到“呢喃的歌声”;完成《树精长老的末日》任务 |
二转 | 混乱攻击达到6级;称号达到“苍之风云”;完成《挑战神兽》任务 |
三转 | 混乱攻击达到8级;称号达到“欢喜的慈雨”;完成《诅咒的迷宫》任务 |
四转 | 混乱攻击达到10级;称号达到“敬畏的寂静”;完成《誓言之花》任务 |
五转 | 混乱攻击达到10级;等级达到120级;称号达到“无尽星空”;完成《洛伊夫的净化》任务 |
装备上限 |
物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
剑类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
斧类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
枪类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
弓箭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
法杖 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
小刀 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
投掷武器 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铠甲 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
衣服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
长袍 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
头盔 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
长靴 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
盾牌 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
战斗技能上限表 |
---|
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
---|
连击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
乾坤一掷 | —— | —— | —— | —— | 3 | 4 |
诸刃 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
崩击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
阳炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
战栗袭心 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
气功弹 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
反击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
护卫 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
乱射 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圣盾 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
暗杀 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
混乱攻击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
跳舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黏巴达舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
啪啦啪啦舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
捷舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
迅速果断 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
一石二鸟 | —— | —— | —— | 3 | 4 | 5 |
一击必中 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
戒骄戒躁 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
因果报应 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
毒击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
骑士之誉 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
窃盗(巧取) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
防御魔法攻击 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
神圣之力 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
神圣之光 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
羊头狗肉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
吸血攻击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
暗黑骑士之力 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
奥义·连击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
属性魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
精神冲击波 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
回复&制御魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
状态魔法技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
单体即死 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
属性反转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
大地的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
云群的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗毒 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
抗石化 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
抗昏睡 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
抗酒醉 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
抗混乱 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
抗遗忘 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
特殊技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
调教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变身 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
变装 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装饰 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
骑乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |
生产技能上限 |
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杂货加工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |